Soort isolatie | Subsidie per m² | Min. m² | Max. m² | Minimale Rd-waarde (m² K/W) |
---|---|---|---|---|
Gevelisolatie | € 38 | 10 | 170 | 3,5 |
Spouwmuurisolatie | € 8 | 10 | 170 | 1,1 |
Dakisolatie | € 30 | 20 | 200 | 3,5 |
Zolder- of vlieringvloerisolatie | € 8 | 20 | 130 | 3,5 |
Vloerisolatie | € 11 | 20 | 130 | 3,5 |
Bodemisolatie | € 6 | 20 | 130 | 3,5 |
Soort glasisolatie | Subsidie per m² | Maximale U-waarde (W/m²K) |
---|---|---|
HR++ glas | € 23 | 1,2 |
Triple glas | € 65,50 | 0,7 |
We vergelijken meer dan 30 isolatie specialisten in uw regio!